美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:
2008年2月 2008年1月 2007年2月
压榨量(1,000蒲式耳) 138,923 152,439 130,779
豆粕出口量(短吨) 590,742 745,154 488,642
豆粕产量(百万吨) 3.29 3.60 3.11
出粕率(磅/蒲式耳) 47.34 47.24 47.50
豆油产量(百万磅) 1,608.6 1,762.8 1,483.6
出油率(磅/蒲式耳) 11.58 11.56 11.34
豆油库存(1,000磅) 2,717,431 2,839,656 2,819,675
|