据华盛顿4月14日消息,美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:
2008年3月 2008年2月 2007年3月
压榨量(1,000蒲式耳) 148,165 138,923 147,991
豆粕出口量(短吨) 644,265 590,742 483,046
豆粕产量(百万吨) 3.51 3.29 3.52
出粕率(磅/蒲式耳) 47.39 47.34 47.57
豆油产量(百万磅) 1,725.7 1,608.6 1,683.5
出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.58 11.38
豆油库存(1,000磅) 2,529,267 2,717,431 2,933,422 |