单位:百分比
大豆面积为美国农业部3月31日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 4月27日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 3,250 4.3% 9 NA 12 20
伊利诺斯州 8,800 11.8% 0 NA 1 3
印第安纳州 5,500 7.4% 0 NA 1 6
爱荷华州 9,800 13.1% 0 NA 0 2
堪萨斯州 3,200 3.6% 0 NA 0 2
肯塔基州 1,330 1.8% 2 NA 2 4
路易斯安那 910 1.2% 48 NA 27 30
密西根州 2,000 2.7% 1 NA 2 4
明尼苏达州 7,100 9.5% 0 NA 1 1
密西西比州 2,050 2.7% 46 NA 47 58
密苏里州 5,200 7.0% 0 NA 3 5
内布拉斯加 5,000 6.7% 0 NA 0 1
北卡罗来地 1,600 2.1% 2 NA 1 2
北达科它州 3,550 4.7% 0 NA 1 1
俄亥俄州 4,500 6.0% 0 NA 3 9
南达科它州 4,100 5.5% 0 NA 0 0
田纳西州 1,450 1.9% 0 NA 4 3
温斯康辛州 1,650 2.2% 0 NA 0 1
18个州平均 2 NA 3 5
|